Kursnummer: | RWBWASV18_01 |
Mit IHK-Teilnahmebestätigung | |
In diesem Seminar lernen Sie den Aufbau und die einzelnen Positionen einer BWA kennen, um die unterjährigen Zahlen für das Unternehmen richtig zu interpretieren. | |
Zielgruppe: | Geschäftsführer, Leiter, Nachwuchsführungskräfte, Existenzgründer |
Inhalt: | I Unterschiedliche Arten des Aufbaus einer BWA I Unterscheidung der verschiedenen Kontoarten I Unterschiede bei der Verbuchung des Wareneinsatzes I Zusammensetzung und Ermittlung von Privatentnahmen und -einlagen I Umgang mit der Summen- und Saldenliste (SuSa) I Aktuelle steuerliche Besonderheiten |
Voraussetzungen: | Grundkenntnisse zum Aufbau des Jahresabschlusses |
Hinweis: | Auf Wunsch, gegen ein entsprechendes Entgelt, erhalten Sie ein ergänzendes Coaching am Arbeitsplatz. |
Dauer: | 8 Unterrichtseinheiten |
Termin: | 22.11.2018 - 22.11.2018 Do 9:00-16:30 Uhr |
Dozent: | Manuela Hettmer |
Ort: | Stuttgart |
Kosten: | 455 Euro 3-5 Teiln., 370 Euro ab 6 Teiln. inkl. Getränke, zzgl. 30 Euro Unterlagen |
Förderung: | www.bildungspraemie.info oder 30 % bzw. 50 % Zuschuss durch EU-Fördermittel möglich |
Kontakt | |
![]() |
|
Name: | Cornelia Karbach |
Telefon: | 0711 2005-8816 |
Fax: | 0711 2005-601610 |
Anmeldung | |
Beratung |