Kursnummer: | IOE13GV18_01_ON |
Mit IHK-Teilnahmebestätigung | |
Sie erlernen das Erstellen von Arbeitsmappen und Tabellenblättern und deren Formatierung. Sie benutzen Formeln und Funktionen und erstellen aus Tabellen anschauliche Diagramme. Sortier- und Filtermöglichkeiten helfen Ihnen die Tabelle schnell zu erfassen und auszuwerten. | |
Zielgruppe: | Personen, die mit MS Excel 2013 professionell arbeiten möchten |
Inhalt: | I Arbeitsblätter verwalten, Formatierung, Diagramme I Tabellen erstellen, Formeln und Funktionen I Ausdruck vorbereiten I Funktionen, spezielle Gestaltungsmöglichkeiten nutzen I Handhabung von Daten, Pivottabellen und PivotCharts I Arbeiten mit Datum und Uhrzeit |
Voraussetzungen: | Betriebssystem ab Windows VISTA, Grundkenntnisse der Bedienung, Drucker, Internetzugang, Internetexplorer oder Firefox, die jeweilige Office-Anwendung ist wünschenswert |
Hinweis: | Während der gesamten Freischaltungsdauer steht Ihnen unser Tutor Rüdiger Bauer, Tel. 07151 7095-8840 bei inhaltl. und techn. Fragen zur Verfügung. |
Dauer: | 18 Unterrichtseinheiten |
Termin: | Laufend Nutzungsdauer: 3 Monate |
Ort: | |
Kosten: | 220 Euro zzgl. 19 % MwSt. |
Kontakt | |
![]() |
|
Name: | Fritz Großmann |
Telefon: | 07151 7095-8822 |
Fax: | 07151 7095-8895 |
Beratung |